Rundt vann kjøletårn
Mer enn 19 års erfaring med å lage kjøletårn.
Rundt vann kjølingstårnet produkt utviklet ved å kombinere nye materialer og ny teknologi. Kjøletårn skal skal være laget av harpiks av høy kvalitet, glassfiber, stabilisator og andre materialer, med høy hardhet og seighet, god bøyestyrke og god overflateglans. Metallrammen er laget av høykvalitets stål og korrosjonsbehandlingen. teknologi er på plass, noe som forbedrer levetiden og kjøleeffekten til kjøletårnet. Utmerket bæreevne og korrosjonsmotstand. Sammenlignet med tradisjonelle produkter blir nøkkeldelene som vifte og sprøyteapparat oppgradert og transformert. I mellomtiden brukes nytt materiale, glassfiberhakket filt og modifisert PVC-fyllstoff. Den spesielle motoren og viften for kjøletårn brukes til transmisjonsdeler. Funksjoner: korrosjon, god kjøleeffekt, lite støy, vakrere utseende, lite område.
applikasjon: kjølesystem for luftkondisjonering, fryseserier, sprøytestøping, skinnprodusering, luftkompressor, industriell vannkjøling og andre felt.
Rundt vann kjøling tårn detalj


Technial Parameter of Round Water Cooling Tower
Modell | Flyt (m 3 / t) | Viftediameter (mm) | Motorkraft (KW) | Rantestrøm for motor (A) | Total størrelse (mm) | Vekt (kg) | ||
| Tårnhøyde | Ytre diameter | Netto vekt | Løpsvekt | |||||
MG-6T | 6 | 584 | 0.25 | 1.0 | 1420 | 940 | 54 | 140 |
MG-8T | 8 | 584 | 0.25 | 1.0 | 1660 | 940 | 57 | 141 |
MG-10T | 10 | 584 | 0.25 | 1.0 | 1700 | 1040 | 76 | 200 |
MG-12T | 12 | 584 | 0.25 | 1.0 | 1780 | 1100 | 84 | 219 |
MG-15T | 15 | 760 | 0.37 | 1.4 | 1860 | 1250 | 110 | 265 |
MG-20T | 20 | 760 | 0.55 | 2.0 | 1920 | 1400 | 140 | 300 |
MG-25T | 25 | 884 | 0.55 | 2.6 | 1970 | 1400 | 160 | 364 |
MG-30T | 30 | 884 | 1.11 | 2.6 | 2150 | 1700 | 165 | 369 |
MG-40T | 40 | 884 | 1.11 | 3.6 | 2280 | 1900 | 191 | 433 |
MG-50T | 50 | 1190 | 1.5 | 4.4 | 200 | 2200 | 368 | 730 |
MG-60T | 60 | 1190 | 1.5 | 5.2 | 2530 | 2200 | 423 | 753 |
MG-70T | 70 | 1470 | 1.5 | 5.2 | 2580 | 2350 | 521 | 913 |
MG-80T | 80 | 1470 | 2.2 | 7.7 | 2710 | 2500 | 607 | 1023 |
MG-90T | 90 | 1470 | 2.2 | 7.7 | 2820 | 2900 | 695 | 1130 |
MG-100T | 100 | 1800 | 4 | 8.8 | 3130 | 3300 | 908 | 1588 |
MG-125T | 125 | 1800 | 4 | 8.8 | 3350 | 3300 | 1015 | 2035 |
MG-150T | 150 | 1800 | 4 | 8.8 | 3670 | 3600 | 1310 | 3540 |
MG-175T | 175 | 1800 | 4 | 8.8 | 3900 | 4000 | 1613 | 3317 |
MG-200T | 200 | 1800 | 5.5 | 12.6 | 4165 | 4500 | 1796 | 3465 |
Populære tags: rundt vann kjøletårn, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, tilpasset, pris





