Design av abjektiver:
● Pålitelig drift
● Økonomisk anvendbarhet
● Høy effektivitet og energisparing
● Avansert teknologi
● Enkelt å utvide, bruke og vedlikeholde

Patentert teknologi for kombinasjonsventil
Strukturen er sammensatt av luftinnløpsventil og eksosventil. Hovedegenskapene er: luft strømmer gjennom det indre hulrommet i luftinnløpsventilen og strømmer gjennom tangensialretningen til ventilarket, som er tilnærmet rett linje. Effekten av luftstrøm på ventilarket og strømningsmotstanden er sterkt redusert, så støyen er lav og levetiden er lang. Fordelingen av innløpsventilbladet i det tredimensjonale rommet øker området for innløpsventilbladet, så hastigheten mellom ventilene reduseres og motstandskoeffisienten, noe som øker sugevolumets volumeffektivitet og reduserer energiforbruket.
Innløps- og utløpsventilene er laget av vassventiler og stripeformede ventilblader. Den fleksible bjelken som er festet i den ene enden, kan åpnes og lukkes på ubestemt tid uten friksjon og har lite klareringsvolum. Den har god ytelse og pålitelighet med bevegelige ermer

Kombinasjonsventil sammenlignes med vanlig ventil
Gul er kombinasjonsventil
Arbeider med en kombinert medium-frysetørkingsmaskin

Hoved tekniske parametere
Generell informasjon | WF-1.2 / 30 | |||
Luftstrøm | 1.2Nm3 / min | |||
Max.pressure | 3.0Mpa | |||
Luftende stempel | 106mm | |||
Hastighet | 630 r / min | |||
Kompresjonstrinn | 2 etappe | |||
Størrelse | 2000 * 800 * 1400 | |||
Motor | ||||
Modell | Y160L-4 | |||
Hastighet | 1460 r / min | |||
Motor kraft | 11kW | |||
Satrt-modus | direkte start | |||
Kombinert frysetørkemaskin for middels trykk | ||||
Modell | DMG-1,5 H | |||
Overleverer luftstrøm | 1.5m3 / min | |||
Innløpstemperatur | 80 ℃ | |||
Luftinnløpstrykk | 3.0Mpa | |||
Omgivelsestemp | 38 ℃ | |||
Trykk duggpunkt | 2-10 ℃ | |||
Størrelse | 730 * 835 * 820 | |||
Innløp og uttak | 1 tomme | |||
Vekt | 55kg | |||
Medium presisjonsfilter | ||||
Modell | Olje- og vannseparator | C-Klasse filter | T-klasse filter | A-klasse filter |
Maks. Brukt trykk | 3.0MPA | |||
Materiale | Glassfiberfilter | Silikonfiberfilter | ||
Nominell innløpstemperatur | ≦ 80 ℃ | |||
Filtreringsnøyaktighet | 3μ m | 1μm | 0,01 um | 0,01 um |
Restolje | 5 ppm | 3 ppm | 0.01ppm | 0.01ppm |
Funksjon | ||||
Olje- og vannseparator | Forfilter brukes til å filtrere større støv, rust, slam og andre faste urenheter. | |||
C-Klasse filter | Hovedlinjefilteret kan fjerne mye væske og mer enn 3μm faste partikler for å oppnå et lavt resterende oljeinnhold på bare 5 ppm, en liten mengde vann, støv og oljetåke. | |||
T-klasse filter | Micro-oil mist filter, kan filtrere mindre enn 0,01μm støvpartikler og vann og oljetåke, mengden resterende olje overstiger ikke 0,01 ppm. | |||
A-klasse filter | Høyeffektivt filter, kan filtrere mindre enn 0,01μm støvpartikler og vann og oljetåke, mengden resterende olje overstiger ikke 0,01 ppm | |||
Populære tags: 30 bar luftkompressor, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, tilpasset, pris


